| Colt 1849 Pocket | |
| Year | Serial Number |
| 1850 | 12000 |
| 1851 | 16000 |
| 1852 | 25000 |
| 1853 | 55000 |
| 1854 | 85000 |
| 1855 | 100000 |
| 1856 | 110000 |
| 1857 | 130000 |
| 1858 | 140000 |
| 1859 | 150000 |
| 1860 | 160000 |
| 1861 | 184000 |
| 1862 | 197000 |
| 1863 | 223000 |
| 1864 | 250000 |
| 1865 | 270000 |
| 1866 | 280000 |
| 1867 | 290000 |
| 1868 | 300000 |
| 1869 | 310000 |
| 1870 | 320000 |
| 1871 | 325000 |
| 1872 | 330000 |
| 1873 | 331000 - 340001 |
| Colt 1849 Pocket London | |
| Year | Serial Number |
| 1853 | 1 |
| 1854 | 1000 |
| 1855 | 5000 |
| 1856 | 9000 - 11000 |